|
Если вы не дозвонились до нас или не можете сделать звонок по каким-то причинам, оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время. |
Давление: вакуум - 16 Бар
Температура среды: от - 20°С до + 120°С
Присоединительный размер: 2" - 5"
DN: 50 - 125мм
Материал корпуса: чугун EN-GJL 250
Материал уплотнения: PTFE (тефлон)
Тип присоединения: фланец
Тип управления: с пневмоприводом
Среда: Воздух
арт. 8P0047 – чугун EN GJS-250, привод тип DA
арт. 8P0049 – чугун EN GJS-400, привод тип DA
арт. 8P0048 – чугун EN GJS-250, привод тип SR
арт. 8P0050 – чугун EN GJS-400, привод тип SR
| Общие характеристики | Неполнопроходной, двухходовой, тип «VENTURI» |
| Размеры присоединения | 2”, 2½”, 3”, 4”, 5” |
| Тип присоединения | Фланец PN16, EN 558 basic serie 14 |
| Условный проход, DN | 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм |
| Рабочая температура | От -10°С до+120°С |
| Рабочее давление, PN | Макс 16 бар |
| Давление управления | min. 6 бар |
| Тип арматуры | Серия EURO-SFER арт.750000 |
| Пневмопривод DA двухстороннего действия | |||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| A | 246 | 269 | 281 | 304 | 343 |
| B | 329 | 362 | 381 | 414 | 468 |
| C | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| D | 95 | 106 | 106 | 123 | 123 |
| E | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| F | 210 | 241 | 241 | 275 | 275 |
| DA | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Пневмопривод SR с возвратными пружинами | |||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| A | 260 | 282 | 361 | 370 | 389 |
| B | 343 | 375 | 461 | 480 | 514 |
| C | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| D | 106 | 123 | 148 | 148 | 148 |
| E | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| F | 241 | 275 | 372 | 372 | 372 |
| SR | 85 | 100 | 125 | 125 | 125 |
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас