|
Если вы не дозвонились до нас или не можете сделать звонок по каким-то причинам, оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время. |
Давление: - 64 Бар
Температура среды: от - 20°С до + 160°С
Присоединительный размер: 1/2" - 2"
DN: 15 - 50мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316
Материал уплотнения: PTFE (тефлон)
Тип присоединения: муфта
Тип управления: с пневмоприводом
| арт. 8E003*** – корпус нерж./сталь AISI316 |
|
|||||||||
| Общие характеристики | Полнопроходной, двухходовой |
| Размеры присоединения | 1/2", 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2” |
| Тип присоединения | Муфтовый, внутренняя резьба ISO 7/1 – UNI EN 10226/1-Rp, ГОСТ 6211-81 |
| Условный проход, DN | 15мм, 20 мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм |
| Рабочая температура | От -20°С до +160°С |
| Рабочее давление, PN | 64 бар |
| Тип арматуры | Серия INOX-VAL арт.703000 |

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| PN | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| A | 1/2" | 3/4" | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
| B | 204 | 251 | 306 | 315 | 370 | 385 |
| C | 186 | 28 | 279 | 283 | 330 | 337 |
| D | 123 | 123 | 157 | 157 | 185 | 185 |
| E | 164 | 164 | 191 | 191 | 215 | 215 |
| F | 43 | 43 | 61 | 61 | 68 | 68 |
| G | 121 | 121 | 130 | 130 | 147 | 147 |
| H | 66 | 79 | 93 | 100 | 110 | 131 |
| Привод | VB015 | VB015 | VB015 | VB015 | VB030 | VB030 |
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас