|
Если вы не дозвонились до нас или не можете сделать звонок по каким-то причинам, оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время. |
Давление: - 64 Бар
Температура среды: от - 20°С до + 160°С
Присоединительный размер: 1/4" - 2"
DN: 8 - 50мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316
Материал уплотнения: PTFE (тефлон)
Тип присоединения: муфта
Тип управления: с электроприводом
| арт. 8E027(T)***/8E026(L)*** – нерж./сталь AISI316L |
|
|||||||||
| Общие характеристики | Неполнопроходной, трехходовой, Т-порт или L-порт |
| Размеры присоединения | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2” |
| Тип присоединения | Муфтовый, внутренняя резьба |
| Условный проход, DN | 8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм |
| Рабочая температура | От -20°С до +160°С |
| Рабочее давление, PN | 64 бар |
| Тип арматуры | Серия COMBI-SFER арт. 775000L/772000T |
8E026(L).jpg)
| DP | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| PN | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| A | 1/4” | 3/8” | 1/2" | 3/4" | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” |
| B | 243 | 243 | 243 | 312 | 317 | 333 | 367 | 403 |
| C | 224 | 224 | 224 | 290 | 291 | 300 | 330 | 355 |
| D | 123 | 123 | 123 | 157 | 157 | 157 | 185 | 211 |
| E | 164 | 164 | 164 | 191 | 191 | 191 | 215 | 237 |
| F | 43 | 43 | 43 | 61 | 61 | 61 | 68 | 84 |
| G | 121 | 121 | 121 | 130 | 130 | 130 | 147 | 153 |
| H | 79 | 79 | 79 | 86 | 108 | 124 | 134 | 164 |
| I | 39 | 39 | 39 | 43 | 54 | 62 | 67 | 81 |
| Привод | VB015 | VB015 | VB015 | VB030 | VB030 | VB030 | VB110 | VB110 |
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас