|
Если вы не дозвонились до нас или не можете сделать звонок по каким-то причинам, оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время. |
Давление: 16 - 64 Бар
Температура среды: от - 20°С до + 160°С
Присоединительный размер: 1/4" - 4"
DN: 8 - 100мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316
Материал уплотнения: PTFE + 25% carbografite
Тип присоединения: муфта
Тип управления: с электроприводом
| арт. 8E002F/F*** – резьба/резьба, корпус нерж./сталь AISI316 арт. 8E030SW*** – под приварку внахлест, корпус нерж./сталь арт. 8E031BW*** – под приварку встык, корпус нерж./сталь арт. 8E002F/F-VAP*** – резьба/резьба, исполнение для пара арт. 8E030SW-VAP*** – под приварку внахлест, для пара арт. 8E0031BW-VAP*** – под приварку встык, для пара |
|
|||||||||
| Общие характеристики | Полнопроходной, двухходовой, трехсоставной | |
| Размеры присоединения | 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” | |
| Тип присоединения | Муфтовый, внутренняя резьба F/F, под приварку встык BW, под приварку SW | |
| Условный проход, DN | 8мм, 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм | |
| Рабочая температура | От -20°С до +160°С | для пара до +198° С |
| Рабочее давление, PN | 16-25-40-64 бар в зависимости от DN | для пара 15 бар |
| Тип арматуры | Серия RADIAMONT арт.710000, арт. 710060 | |

| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| PN | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 |
| A | 1/4” | 3/8” | 1/2" | 3/4" | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 4” |
| B | 205 | 205 | 215 | 252 | 308 | 317 | 368 | 382 | 434 | 459 | 510 |
| C | 188 | 188 | 196 | 229 | 279 | 283 | 330 | 337 | 367 | 378 | 415 |
| D | 123 | 123 | 123 | 123 | 157 | 157 | 185 | 185 | 211 | 211 | 211 |
| E | 164 | 164 | 164 | 164 | 191 | 191 | 215 | 215 | 237 | 237 | 237 |
| F | 43 | 43 | 43 | 43 | 61 | 61 | 68 | 68 | 84 | 84 | 84 |
| G | 121 | 121 | 121 | 121 | 130 | 130 | 147 | 147 | 153 | 153 | 153 |
| H | 57 | 57 | 65 | 76 | 92 | 107 | 116 | 136 | 154 | 180 | 217 |
| I | 33 | 33 | 38 | 47 | 58 | 67 | 76 | 90 | 134 | 161 | 190 |
| Привод | VB015 | VB015 | VB015 | VB015 | VB030 | VB030 | VB060 | VB060 | VB110 | VB110 | VB190 |
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас