|
Если вы не дозвонились до нас или не можете сделать звонок по каким-то причинам, оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время. |
Давление: 16 - 40 Бар
Температура среды: от - 20°С до + 160°С
Присоединительный размер: 1/2" - 4"
DN: 10 - 100мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316
Материал уплотнения: PTFE (тефлон)
Тип присоединения: кламп
Тип управления: с электроприводом
| арт. 8E145(T)***/8E144(L)*** – корпус нерж./сталь AISI316L |
|
|||||||||
| Общие характеристики | Трехходовой, полированный, полнопроходной, направление T- или L- порт |
| Размеры присоединения | 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” |
| Тип присоединения | CLAMP ISO2825, быстросъемное соединение |
| Условный проход, DN | 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм |
| Рабочая температура | От -20°С до +160°С |
| Рабочее давление, PN | 16-25-40 бар в зависимости от DN, см. таблицу |
| Тип арматуры | Серия 4G арт. 303060-6(T) |

| PN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 16 | 16 |
| CLAMP | 1/2” | 3/4" | 1” | 1” | 1”1/2 | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 4” |
| ØA | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 64 | 78 | 91 | 119 |
| ØB | 9,7 | 16 | 22,2 | 22,2 | 34,8 | 34,8 | 47,5 | 60,2 | 72,6 | 97,6 |
| C | 188 | 191 | 245 | 249 | 297 | 304 | 307 | 334 | 348 | 365 |
| D | 123 | 123 | 123 | 157 | 157 | 185 | 185 | 211 | 211 | 222 |
| E | 164 | 164 | 191 | 191 | 191 | 215 | 215 | 237 | 237 | 247 |
| F | 43 | 43 | 61 | 61 | 61 | 68 | 68 | 84 | 84 | 77 |
| G | 121 | 121 | 130 | 130 | 147 | 147 | 147 | 153 | 153 | 170 |
| H | 108 | 118 | 130 | 140 | 156 | 172 | 182 | 196 | 256 | 286 |
| I | 54 | 59 | 65 | 70 | 78 | 86 | 91 | 98 | 128 | 143 |
| Привод | VB015 | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060 | VB060* | VB060* | VB110 | VB190 |
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас