|
Если вы не дозвонились до нас или не можете сделать звонок по каким-то причинам, оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время. |
Давление: 16 - 40 Бар
Температура среды: от - 20°С до + 160°С
Присоединительный размер: 1/2" - 4"
DN: 15 - 100мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316
Материал уплотнения: PTFE (тефлон)
Тип присоединения: фланец
Тип управления: с электроприводом
| арт. 8E048*** – корпус нерж./сталь AISI316 |
|
|||||||||
| Общие характеристики | Фланцевый, полнопроходной, двухходовой, пожарозащищенный, антистатическое исполнение |
| Размеры присоединения | 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” |
| Тип присоединения | Фланец PN16, UNI 2223 и 2229 PN16 DIN 2501 BL1 |
| Условный проход, DN | 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм |
| Рабочая температура | От -20°С до +160°С |
| Рабочее давление, PN | 16/40 бар, в зависимости от DN, см. таблицу |
| Тип арматуры | Серия WAFER-SPLIT арт. 763000 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| PN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 |
| A | 225 | 227 | 283 | 283 | 287 | 350 | 375 | 383 | 414 |
| B | 272 | 279 | 341 | 341 | 357 | 432 | 467 | 483 | 524 |
| C | 95 | 105 | 115 | 115 | 140 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| D | 123 | 123 | 157 | 157 | 157 | 185 | 211 | 211 | 211 |
| E | 164 | 164 | 191 | 191 | 191 | 215 | 237 | 237 | 237 |
| F | 43 | 43 | 61 | 61 | 61 | 68 | 84 | 84 | 84 |
| G | 121 | 121 | 130 | 130 | 130 | 147 | 153 | 153 | 153 |
| H | 53 | 53 | 57 | 57 | 65 | 85 | 103 | 122 | 155 |
| Привод | VB015 | VB015 | VB030 | VB030 | VB060 | VB060 | VB110 | VB110 | VB190 |
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас