|
Если вы не дозвонились до нас или не можете сделать звонок по каким-то причинам, оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для Вас время. |
Давление: - 16 Бар
Температура среды: от - 20°С до + 160°С
Присоединительный размер: 1/2" - 4"
DN: 15 - 100мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316
Материал уплотнения: PTFE (тефлон)
Тип присоединения: фланец
Тип управления: с электроприводом
| арт. 8E168(L)***/8E169(T)*** – корпус нерж./сталь AISI316 |
|
|||||||||
| Общие характеристики | Полнопроходной, фланцевый шаровой кран, порт “L” или “T” |
| Размеры присоединения | 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” |
| Тип присоединения | Фланец PN16 |
| Условный проход, DN | 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм |
| Рабочая температура | От -20°С до +160°С |
| Рабочее давление, PN | 16 бар |
| Тип арматуры | Серия COMBI-SFER арт.776401L/776400T |
8E0169(T).jpg)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| B | 273 | 332 | 352 | 402 | 419 | 454 | 485 | 536 | 556 |
| C | 225 | 282 | 297 | 337 | 344 | 369 | 380 | 421 | 417 |
| D | 123 | 157 | 157 | 185 | 185 | 211 | 211 | 222 | 222 |
| E | 164 | 191 | 191 | 215 | 215 | 237 | 237 | 247 | 247 |
| F | 43 | 61 | 61 | 68 | 68 | 84 | 84 | 77 | 77 |
| G | 121 | 130 | 130 | 147 | 147 | 153 | 153 | 170 | 170 |
| H | 97 | 108 | 115 | 140 | 150 | 167 | 185 | 216 | 250 |
| I | 32 | 40 | 41.5 | 52.5 | 56.5 | 62 | 70 | 127 | 150 |
| ØL | 95 | 100 | 109 | 130 | 150 | 170 | 210 | 229 | 278 |
| ØM | / | / | / | / | / | / | / | 212 | 239 |
| Привод | VB015 | VB030 | VB030 | VB060 | VB060 | VB110 | VB190 | VB270 | VB270 |
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас